高知市の不動産情報|ライブ > 高知市上町3丁目










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 高知県高知市上町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 360.42㎡(109.02坪) |
| 価格 | 4,400万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 170.06㎡ | 専有面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | - |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 1990年 11月 (築35年) | 接道状況 | 一方(東 公道 8.0m) |
| 階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 98632247 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■オーナーチェンジ ■1階は貸店舗、2階はワンルーム4戸、3階は5LDKでオーナーが住むのにぴったり! |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市上町3丁目に関するこだわり条件から探す