高知市の不動産情報|ライブ > 高知市北端町










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 高知県高知市北端町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 301.91㎡(91.32坪) |
| 価格 | 4,000万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 175.46㎡ | 専有面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1999年 1月 (築26年) | 接道状況 | 一方(南 4.0m) |
| 階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 6戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 98670640 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■年間想定家賃収入:336万円 ■利回り:8.4% ■リフォーム:2022年1月 外装 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市北端町に関するこだわり条件から探す