高知市の不動産情報|ライブ > 高知市二葉町










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 高知県高知市二葉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 330.66㎡(100.02坪) |
| 価格 | 3,680万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/平坦 |
| 土地面積 | 170.61㎡ | 専有面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1979年 11月 (築46年) | 接道状況 | 二方(南 公道 4.0m)(北 公道 4.0m) |
| 階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 96389394 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■利回り:7.38% 年間想定家賃収入:294万円 ■現在8室中7室入居中(1室はオーナー親族が居住)。契約になれば退去します。8室と駐車場3台で満室時収入3,780,000円見込めます。満室時表面利回り:9.4%。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市二葉町に関するこだわり条件から探す