高知市の不動産情報|ライブ > 南国市三畠










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 高知県南国市三畠 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 850万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 883.54㎡(267.26坪) | 坪単価 | 3.18万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(南)(東) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 95545590 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 宅地部分476.54㎡(約144.15坪)・畑部分407㎡(約123.11坪)の、計2筆883.54㎡(約267.26坪)です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
南国市三畠に関するこだわり条件から探す