高知市の不動産情報|ライブ > 高知市二葉町










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 高知県高知市二葉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 336.91㎡(101.91坪) |
| 価格 | 5,100万円 | 管理費 | - |
| 利回り | -/- | ||
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 484.40㎡(146.53坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
| 用途地域 | 準工業 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1989年 4月 (築36年) | ||
| 所在階/階建 | -/3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 94170600 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■1階事務所は賃貸中、2階居宅は空き家です。 ■2階居宅は外階段から上がり、BBQなどもできる広いピロティ付き3LDK♪ |
||
| 設備(その他) | 上水道、下水道 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市二葉町に関するこだわり条件から探す
高知市以外の市区町村から探す