高知市の不動産情報|ライブ > 高知市上町4丁目
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市上町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 専有面積 | 20.91㎡ |
バルコニー面積 | 5.00㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,500万円 | ||
管理費 | 7,000円 | 駐車場/月額料金 | 空無/8,000円 |
利回り | -/- | ||
修繕積立金 | 4,000円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 11月 (築34年) | ||
所在階/階建 | 5階/5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 38戸/5戸 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | 穴吹ハウジングサービス |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 92447402 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月28日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■オーナーチェンジ 年間予定利回り 16% 年間予定収入 2,400,000円 ■ランニングコスト 定額水道料 月額 2,300円 ■部屋数につきましてはご相談ください。 |
||
設備(その他) | 上水道、下水道 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市上町4丁目に関するこだわり条件から探す
高知市上町4丁目周辺の駅から探す