高知市の不動産情報|ライブ > 高知市役知町
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市役知町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 330.12㎡(99.86坪) |
価格 | 5,400万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/- |
土地面積 | 202.58㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1985年 3月 (築39年) | 接道状況 | 角地(北 公道 4.0m)(西 公道 5.1m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 18戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 91965978 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■オーナーチェンジ(満室時想定利回り12.0%) ■室内リフォームと防水塗装済 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市役知町に関するこだわり条件から探す