高知市の不動産情報|ライブ > 高知市昭和町
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市昭和町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数/面積/土地面積 | 50.37坪/166.53㎡/100.65㎡ | バルコニー面積 | - |
価格/坪単価 | 2,600万円/51.62万円 | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/ 1F駐車場は、乗用車なら3~4台、軽なら4~5台は駐車可能です。 もっと広い駐車場が必要な場合は、近隣に約65坪(角地)の土地があり、そちらも売却可能です♪ |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 地目/地勢 | 宅地/- |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1998年 9月 (築26年) | ||
所在階/階建 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 91484665 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■現在雨漏りが確認されており、修繕は必要となりますが、建物内はまだまだ使用可能です。 ■エレベーターもついておりますが、現在は使用しておりません。メンテナンスを行えば、使用可能です。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市昭和町に関するこだわり条件から探す
高知市以外の市区町村から探す