高知市の不動産情報|ライブ > 高知市西塚ノ原
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市西塚ノ原 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 6DK/ | 建物面積(坪数) | 104.52㎡(31.61坪) |
価格 | 1,580万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 209.70㎡(63.43坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1971年 5月 (築53年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89839600 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ■40.37㎡の畑付き | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市西塚ノ原に関するこだわり条件から探す
高知市の町名から探す
高知市にある駅から探す