高知市の不動産情報|ライブ > 高知市瀬戸南町2丁目
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市瀬戸南町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
坪数/面積/土地面積 | 74.14坪 / 245.11㎡ / 330.93㎡ | バルコニー面積 | - |
価格/坪単価 | 2,630万円 / 35.47万円 | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 有 / 5~8台可 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地目/地勢 | 宅地 / - |
種別/構造 | 店付住宅 / 木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 1月 (築33年) | ||
所在階/階建 | - / 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | - / - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
物件番号 | 88599348 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月29日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。