高知市の不動産情報|ライブ > 南国市緑ケ丘1丁目
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県南国市緑ケ丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
4LDK/ 1階:18LDK 2階:5洋・8洋・8洋 |
建物面積(坪数) | 137.98㎡(41.73坪) |
価格 | 3,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 254.60㎡(77.01坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | - |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2014年 6月 (築10年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2025年3月20日 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88435309 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月19日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
南国市緑ケ丘1丁目に関するこだわり条件から探す