高知市の不動産情報|ライブ > 高知市福井町/10区画
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市福井町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 48.02㎡(14.52坪) |
価格 | 3,630万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 2973.85㎡(899.58坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | - |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未着工 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88110845 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※上記土地面積は、造成地全体の面積となります。 ※建物プランは変更可能です。 【商談中】 G号地 【成約済】 A号地、H号地、J号地 【モデルハウス】 I号地 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市福井町/10区画に関するこだわり条件から探す
高知市の町名から探す
高知市にある駅から探す