高知市の不動産情報|ライブ > 高知市日の出町
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市日の出町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
4LDK/ 1階:16LDK・4.8洋 2階:5.2洋・6洋・8洋 |
建物面積(坪数) | 96.88㎡(29.3坪) |
価格 | 3,298万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 133.11㎡(40.26坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 15.09㎡/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | -(北 私道 4.0m 間口 11.6m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R06SHC110729号 |
物件番号 | 86774425 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市日の出町に関するこだわり条件から探す
高知市の町名から探す
高知市にある駅から探す