高知市の不動産情報|ライブ > 高知市旭天神町
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市旭天神町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 94.39㎡(28.55坪) |
価格 | 1,580万円 | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 70.32㎡(21.27坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | - | 地目/地勢 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2001年 10月 (築23年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 3階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 86275070 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現在月7万円で賃貸中、オーナーチェンジ物件です。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市旭天神町に関するこだわり条件から探す