高知市の不動産情報|ライブ > ライオンズヒルズ高知
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市比島町2丁目10-45 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 68.82㎡/- | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,750万円 | ||
管理費 | 9,200円 | ||
修繕積立金 | 4,380円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/ 現状なしですが、申請後約2か月ほどで割り当て可能。 申請期間中は近隣の月極もしくはパーキングを一時的に借りる必要あり。 |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | 高台 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1993年 5月 (築31年) | ||
所在階/階建 | 7階/16階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 285戸/1戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 86242002 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ライオンズヒルズ高知に関するこだわり条件から探す
高知市の町名から探す
高知市にある駅から探す