高知市の不動産情報|ライブ > 高知市北本町2丁目










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 高知県高知市北本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 246.82㎡(74.66坪) |
| 価格 | 1億2,300万円 | 管理費 | - |
| 利回り | -/- | ||
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/ 駐車場無料。平面・屋根あり。 2台の縦列駐車で3列分あり。その内2列は賃貸中。 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 139.84㎡(42.30坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
| 用途地域 | 商業 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2001年 12月 (築23年) | ||
| 所在階/階建 | -/4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 85828378 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 外観タイル張り。 | ||
| 設備(その他) | 上水道・下水道 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市北本町2丁目に関するこだわり条件から探す
高知市以外の市区町村から探す