高知市の不動産情報|ライブ > 香美市土佐山田町東本町3丁目










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 高知県香美市土佐山田町東本町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 500万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 244.81㎡(74.05坪) | 坪単価 | 6.75万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(西 公道 2.6m 間口 10.3m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 82679612 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
香美市土佐山田町東本町3丁目に関するこだわり条件から探す
香美市の町名から探す