高知市の不動産情報|ライブ > 高知市本町2丁目










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 高知県高知市本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 446.63㎡(135.1坪) |
| 価格 | 4,900万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積 | 116.64㎡ | 地目/地勢 | -/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ビル/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 築年月(築年数) | 1978年 7月 (築47年) | 接道状況 | -(北 公道 6.0m 間口 9.3m) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 82436614 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
6室中3室入居中(2025年6月27日現在) 表面利回り8.9% 月額家賃517,000円、年収620万円 ※満室時は月額家賃827,000円、年収992万円想定 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市本町2丁目に関するこだわり条件から探す