高知市の不動産情報|ライブ > 高知市福井町
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市福井町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 334.92㎡(101.31坪) |
価格 | 5,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 168.98㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
接道状況 | -(北 公道 6.2m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/鉄骨造 | 向き | - |
階建 | 4階建 | 築年月(築年数) | 1987年 3月(築37年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 81501513 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
総戸数15戸 利回り:10.32% 年間想定家賃収入:516.36万円 住戸の専有面積:16.56~25.42㎡ 現在3戸空室です。2021年外壁塗装工事済! |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市福井町に関するこだわり条件から探す