高知市の不動産情報|ライブ > 高知市梅ノ辻 インパクト!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市梅ノ辻 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数/面積/土地面積 | 85.95坪 / 284.16㎡ / 97.32㎡ | バルコニー面積 | - |
価格/坪単価 | 1,800万円 / 20.94万円 | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 有 / - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地目/地勢 | - / - |
種別/構造 | 店舗 / 鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1980年 2月 (築43年) | ||
所在階/階建 | - / 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | - / - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 80114005 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 令和4年度固定資産税110.300円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市梅ノ辻 インパクト!に関するこだわり条件から探す