高知市の不動産情報|ライブ > 香美市土佐山田町百石町2丁目
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県香美市土佐山田町百石町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
2LDK/ 1階:ガレージ・16LDK 2階:6帖・9帖 |
建物面積(坪数) | 105.99㎡(32.06坪) |
価格 | 2,580万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 105.37㎡(31.87坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/196% | 用途地域 | - |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2023年10月上旬 | 建築確認番号 | 第R05確認建築高知建技00128号 |
物件番号 | 76057999 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
香美市土佐山田町百石町2丁目に関するこだわり条件から探す