高知市の不動産情報|ライブ > 高知市朝倉丙
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市朝倉丙 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,480万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 189.60㎡(57.35坪) | 坪単価 | 25.81万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 73177155 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
上水道20mm新設済み 上水道工事負担金 165,000円 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市朝倉丙に関するこだわり条件から探す
高知市の町名から探す
高知市にある駅から探す