高知市の不動産情報|ライブ > 高知市山手町
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市山手町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 198.38㎡(60.01坪) |
価格 | 5,300万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/- |
土地面積 | 131.49㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
接道状況 | - | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | - | 築年月(築年数) | 2022年 4月(築1年未満) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | -/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 71259499 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
駐車場敷金:0.6万円 主要採光面:東向き 用途地域:1種中高 利回り:8.50% 年間予定賃料収入:450.5万円 建築確認番号:第4900000318790号 6世帯アパート |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市山手町に関するこだわり条件から探す