高知市の不動産情報|ライブ > アルファステイツ旭町Ⅱ
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市旭町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
3LDK 5.4洋・6洋・6和・LDK |
||
専有面積/バルコニー面積 | 69.93㎡/14.52㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,800万円 | ||
管理費 | 9,600円 | ||
修繕積立金 | 3,300円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2007年 9月 (築16年) | ||
所在階/階建 | 12階/14階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 70396521 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アルファステイツ旭町Ⅱに関するこだわり条件から探す
高知市の町名から探す
高知市にある駅から探す