高知市の不動産情報|ライブ > 高知市菜園場町
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市菜園場町3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
- 2DK |
建物面積(坪数) | 921.20㎡(278.66坪) |
価格 | 8,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/ 駐車場有 |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 1042.54㎡ | 地目/地勢 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1981年 2月 (築41年) | 接道状況 | -(南 公道 4.0m) |
階建 | - | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 69862562 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
総戸数18 満室想定利回り15.53% |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。