高知市の不動産情報|ライブ > 高知市上町4丁目
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市上町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数/面積/土地面積 | 38.25坪 / 126.47㎡ / 49.59㎡ | バルコニー面積 | - |
価格/坪単価 | 1,250万円 / 32.68万円 | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 無 / - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業 | 地目/地勢 | 宅地 / - |
種別/構造 | 住付店舗 / 鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1982年 4月 (築41年) | ||
所在階/階建 | - / 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | - / - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 69578658 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月31日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 1階は店舗用、2階(ワンルーム)及び3階(DK・洋室)は居住用の建物です。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市上町4丁目に関するこだわり条件から探す
高知市以外の市区町村から探す