高知市神田の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件
価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|
1,080万円 | 297.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2,124.4万円 | 196.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
520万円 | 67.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,648万円 | 165.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,160万円 | 153.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,300万円 | 133.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2,400万円 | 270.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3,200万円 | 404.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3,122万円 | 294.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
650万円 | 80.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,550万円 | 165.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
650万円 | 99.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】