高知市の不動産情報|ライブ > 高知市大津乙
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市大津乙 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3DK/ | 建物面積(坪数) | 95.00㎡(28.73坪) |
価格 | 1,680万円 | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 296.70㎡(89.75坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | -(東 公道 4.0m 間口 8.0m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1996年 6月 (築27年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 67416206 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月09日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
同敷地内2棟、オーナーチェンジ物件 建物:①2階建て 95㎡(28.73坪)築年数:1996年9月築 賃貸中 ②平屋1 39.74㎡(12.1坪)築年数:昭和51年月不詳 賃貸中 年間予定収入 1270000円 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市大津乙に関するこだわり条件から探す
高知市大津乙周辺の駅から探す