高知市の不動産情報|ライブ > 高知市葛島2丁目
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市葛島2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 283.04㎡(85.61坪) |
価格 | 5,300万円 | 管理費 | - |
表面利回り/実質利回り | 表面3.40%/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 449.34㎡(135.92坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
用途地域 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 11月 (築32年) | ||
所在階/階建 | -/2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 66791769 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
■2店舗あり、それぞれ月額9万円、月額6万円で賃貸中です。 ■表面利回り約3.4%です。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市以外の市区町村から探す