高知市の不動産情報|ライブ > 高知市北竹島町
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市北竹島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 108.18㎡(32.72坪) |
価格 | 1,790万円 | 管理費 | - |
利回り | 表面6.56%/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 100.07㎡(30.27坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
用途地域 | 第一種住居 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1998年 11月 (築26年) | ||
所在階/階建 | -/2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 64305805 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月05日 |
設備条件 |
|
||
備考 | オーナーチェンジ、事務所として賃貸中(月収9.8万) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市北竹島町に関するこだわり条件から探す
高知市北竹島町周辺の駅から探す