高知市の不動産情報|ライブ > 高知市北久保
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市北久保 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK 洋室 6.0帖/洋室 6.7帖/LDK 23.0帖 |
専有面積 | 77.52㎡ |
バルコニー面積 | 12.24㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,380万円 | ||
管理費 | 10,100円 | 駐車場/月額料金 | -/3,000円 駐車場有 |
表面利回り/実質利回り | 表面5.95%/- | ||
修繕積立金 | 3,300円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 準工業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2012年 1月 (築11年) | ||
所在階/階建 | 10階/10階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 穴吹ハウジング |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 64305434 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月06日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
オーナーチェンジ 年間予定収入153.60万円 利回り5.95% |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市北久保に関するこだわり条件から探す