高知市の不動産情報|ライブ > 高知市大津甲
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県高知市大津甲 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 254.37㎡(76.94坪) |
価格 | 3,300万円 | 管理費 | - |
利回り | -/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 496.01㎡(150.04坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
用途地域 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1999年 5月 (築25年) | ||
所在階/階建 | -/2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
物件番号 | 64305421 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 店舗設備等込 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。