高知市の不動産情報|ライブ > 土佐市高岡町乙
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 高知県土佐市高岡町乙 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数/面積/土地面積 | 47.19坪 / 156.02㎡ / 353.01㎡ | バルコニー面積 | - |
価格/坪単価 | 2,500万円 / 52.98万円 | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | - / 別途借りていた駐車場は12万円/月で貸出し可能です。 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地目/地勢 | 宅地 / 平坦 |
種別/構造 | 店舗 / 木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 7月 (築35年) | ||
所在階/階建 | - / 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | - / - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 64305419 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
土佐市の町名から探す