高知市の不動産情報|ライブ > 吾川郡いの町枝川/全17区画










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 高知県吾川郡いの町枝川 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,022万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 135.11㎡(40.87坪) | 坪単価 | 25.01万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 103877028 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■上記内容は、1号地のものです。 ■別途、上水道分担金が必要です。 ■建築条件なし |
||
| 設備(その他) | 側溝 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
吾川郡いの町枝川/全17区画に関するこだわり条件から探す