高知市の不動産情報|ライブ > 高知市上町1丁目










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 高知県高知市上町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 216.36㎡(65.44坪) |
| 価格 | 2,300万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- 駐車場無しですが、近隣に月極がございます。 |
| 利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 87.33㎡ | 専有面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1987年 11月 (築38年) | 接道状況 | 一方(北 8.5m 間口 7.0m) |
| 階建 | - | 棟総戸数/販売戸数 | 7戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 105206715 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■現在2戸入居中(5戸空き) ■現況家賃収入 月額97,000円 ■年間満室想定家賃収入:280万円 ■満室想定利回り:12.17% ■固定資産税:年額185,000円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高知市上町1丁目に関するこだわり条件から探す